Modifications pour le document OS supportés par la solution

Modifié par Gabriel Saudin le 22 - 12 - 2022

<
Depuis la version < 31.1 >
modifié par Equipe Opération
sur 17 - 01 - 2020
À la version < 32.1 >
modifié par Equipe Opération
sur 17 - 01 - 2020
>
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -8,13 +8,13 @@
8 8  **Sauvegarde
9 9  externalisée**
10 10  )))|(% style="background-color:#0099cd; color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:206px" %)**Plan de Reprise d'Activité**
11 -|(% style="vertical-align:middle; width:526px" %) |(% style="text-align:center; width:244px" %)(% style="color:#70ab2f; font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:36px" %)x|(% style="text-align:center; width:206px" %)(% style="color:#70ab2f; font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:36px" %)x
11 +|(% style="vertical-align:middle; width:526px" %)Windows Server 2008/2008 R2|(% style="text-align:center; width:244px" %)(% style="color:#70ab2f; font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:36px" %)x|(% style="text-align:center; width:206px" %)(% style="color:#70ab2f; font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:36px" %)x
12 12  |(% style="vertical-align:middle; width:526px" %)(((
13 13  Windows Server 2012/2012 R2
14 14  )))|(% style="text-align:center; width:244px" %)(% style="color:#70ab2f; font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:36px" %)x|(% style="text-align:center; width:206px" %)(% style="color:#70ab2f; font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:36px" %)x
15 15  |(% style="vertical-align:middle; width:526px" %)Windows Server 2016, Core 2016|(% style="text-align:center; width:244px" %)(% style="color:#70ab2f; font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:36px" %)x|(% style="text-align:center; width:206px" %)(% style="color:#70ab2f; font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:36px" %)x
16 16  |(% style="vertical-align:middle; width:526px" %)Windows Server 2019, Core 2019|(% style="text-align:center; width:244px" %)(% style="color:#70ab2f; font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:36px" %)x|(% style="text-align:center; width:206px" %)(% style="color:#70ab2f; font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:36px" %)x
17 -|(% style="vertical-align:middle; width:526px" %)Windows Server 2003/2003 R2|(% style="text-align:center; width:244px" %)(% style="color:#bbbbbb; display:none" %) (% style="color:#bbbbbb; font-size:36px" %)**- **(% style="color:#bbbbbb; font-size:16px" %)**(*1)**(% style="color:#bbbbbb; display:none" %) |(% style="text-align:center; width:206px" %)(% style="color:#bbbbbb; font-size:36px" %)**-**
17 +|(% style="vertical-align:middle; width:526px" %)Windows Server 2003/2003 R2|(% style="text-align:center; width:244px" %)(% style="color: rgb(180, 65, 54); display: none" %) (% style="color: rgb(180, 65, 54); font-size: 36px" %)**-**(% style="color: rgb(62, 61, 64); font-size: 36px" %)** **(% style="color: rgb(62, 61, 64); font-size: 16px" %)**(*1)**(% style="color: rgb(62, 61, 64); display: none" %) |(% style="text-align:center; width:206px" %)(% style="color: rgb(180, 65, 54); font-size: 36px" %)**-**
18 18  |(% style="vertical-align:middle; width:526px" %)Postes de travail Windows 7/8/10|(% style="text-align:center; width:244px" %)(% style="color:#70ab2f; font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:36px" %)x|(% style="text-align:center; width:206px" %)(% style="color:#70ab2f; font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:36px" %)x
19 19  |(% style="vertical-align:middle; width:526px" %)SQL Server 2005/2008/2012/2014/2016/2019 et 
20 20  SQL Server Express|(% style="width:244px" %)(% style="text-align: center;" %)
Nuabee 2014-2024
Powered by XWiki ©